Golden-masters
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Golden-masters

Golden-masters :Référence foot-Simu
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Effectif

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
RIO'10 [Barcelone FC]
Admin
RIO'10 [Barcelone FC]


Messages : 379
Date d'inscription : 04/09/2007
Localisation : Indre et loire / 37

Effectif Empty
MessageSujet: Effectif   Effectif Icon_minitimeVen 14 Sep - 19:39:38

CAIG Tony ANG 11/04/1974 Gardien 1.86 84
FRASER Forster ANG 17/03/1988 Gardien 1.83 76
GIVEN Shay IRL 20/04/1976 Gardien 1.87 81
HARPER Steve ANG 14/03/1975 Gardien 1.88 83
KRUL Tim HOL 03/04/1988 Gardien 1.90 75
SRNICEK Pavel RTC 10/03/1968 Gardien 1.84 85

BABAYARO Celestine NGA 29/08/1978 Défenseur 1.72 69
BERNARD Olivier FRA 14/10/1979 Défenseur 1.75 79
BEYE Habib SEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79
CACAPA Claudio BRE 29/05/1976 Défenseur 1.84 77
CARR Stephen IRL 29/08/1976 Défenseur 1.76 78
EDGAR David CAN 19/05/1987 Défenseur 1.88 70
HUNTINGTON Paul ANG 17/09/1987 Défenseur 1.97 80
JOSE ENRIQUE Sanchez Diaz ESP 23/01/1986 Défenseur 1.84 80
MOORE Craig-Andrew AUS 12/12/1975 Défenseur 1.86 76
ONYEWU Oguchi USA 13/05/1982 Défenseur 1.92 91
RAMAGE Peter ANG 22/11/1983 Défenseur 1.85 76
ROZEHNAL David RTC 05/07/1980 Défenseur 1.91 80
TAYLOR Steven ANG 23/01/1986 Défenseur 1.88 81

BARTON Joey ANG 02/09/1982 Milieu 1.72 70
BRITTAIN Martin ANG 29/12/1984 Milieu 1.73 67
BUTT Nicky ANG 21/01/1975 Milieu 1.78 75
CAROLL Andrew ANG Milieu
CLARK Lee ANG 27/10/1972 Milieu 1.74 73
DUFF Damien IRL 02/03/1979 Milieu 1.77 60
EMRE Belozoglu TUR 07/09/1980 Milieu 1.71 68
GEREMI CAM 20/12/1978 Milieu 1.80 78
MILNER James ANG 04/01/1986 Milieu 1.85 78
N'ZOGBIA Charles FRA 28/05/1986 Milieu 1.70 69
PATTISON Matthew AFS 27/10/1986 Milieu

AMEOBI Shola ANG 12/10/1981 Attaquant 1.89 76
LUQUE Alberto ESP 11/03/1978 Attaquant 1.83 80
MARTINS Obafemi NGA 28/10/1984 Attaquant 1.70 70
OWEN Michael ANG 14/12/1979 Attaquant 1.73 70
SMITH Alan ANG 28/10/1980 Attaquant 1.76 69
TROISI James AUS 03/07/1988 Attaquant
VIDUKA Mark AUS 09/10/1975 Attaquant 1.88 86
Revenir en haut Aller en bas
https://golden-masters.forumgaming.fr
Krasuz [Newcastle.U]

Krasuz [Newcastle.U]


Messages : 235
Date d'inscription : 17/09/2007

Effectif Empty
MessageSujet: Re: Effectif   Effectif Icon_minitimeMer 19 Sep - 17:05:35

RIO'10 [Barcelone FC] a écrit:
CAIG Tony ANG 11/04/1974 Gardien 1.86 84
FRASER Forster ANG 17/03/1988 Gardien 1.83 76
GIVEN Shay IRL 20/04/1976 Gardien 1.87 81
HARPER Steve ANG 14/03/1975 Gardien 1.88 83
KRUL Tim HOL 03/04/1988 Gardien 1.90 75
SRNICEK Pavel RTC 10/03/1968 Gardien 1.84 85

BABAYARO Celestine NGA 29/08/1978 Défenseur 1.72 69
BERNARD Olivier FRA 14/10/1979 Défenseur 1.75 79
CACAPA Claudio BRE 29/05/1976 Défenseur 1.84 77
CARR Stephen IRL 29/08/1976 Défenseur 1.76 78
EDGAR David CAN 19/05/1987 Défenseur 1.88 70
HUNTINGTON Paul ANG 17/09/1987 Défenseur 1.97 80
JOSE ENRIQUE Sanchez Diaz ESP 23/01/1986 Défenseur 1.84 80
MOORE Craig-Andrew AUS 12/12/1975 Défenseur 1.86 76
ONYEWU Oguchi USA 13/05/1982 Défenseur 1.92 91
RAMAGE Peter ANG 22/11/1983 Défenseur 1.85 76
ROZEHNAL David RTC 05/07/1980 Défenseur 1.91 80
TAYLOR Steven ANG 23/01/1986 Défenseur 1.88 81
KALADZE GEO Defenseur
FERREIRA PAULO POR Defenseur

BARTON Joey ANG 02/09/1982 Milieu 1.72 70
BRITTAIN Martin ANG 29/12/1984 Milieu 1.73 67
MAKELELE Claude FRA Milieu
CAROLL Andrew ANG Milieu
CLARK Lee ANG 27/10/1972 Milieu 1.74 73
EMRE Belozoglu TUR 07/09/1980 Milieu 1.71 68
GEREMI CAM 20/12/1978 Milieu 1.80 78
MILNER James ANG 04/01/1986 Milieu 1.85 78
GUILY Ludovic FRA Milieu
WRITH PHILLIPS ANG
ESSIEN Mickeal GHN

PATTISON Matthew AFS 27/10/1986 Milieu
BALLACK Mickeal ALL Millieu

KALOU Salomon
AMEOBI Shola ANG 12/10/1981 Attaquant 1.89 76
LUQUE Alberto ESP 11/03/1978 Attaquant 1.83 80
MARTINS Obafemi NGA 28/10/1984 Attaquant 1.70 70
OWEN Michael ANG 14/12/1979 Attaquant 1.73 70
SMITH Alan ANG 28/10/1980 Attaquant 1.76 69
TROISI James AUS 03/07/1988 Attaquant
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Golden-masters :: .: Gestions des clubs :. :: Univers Liga :: Newcastle United :: Newcastle United-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser